Thông số kỹ thuật của máy chiếu Vivitek DU857:
Tên Model: | Vivitek DH857 |
Cường độ sáng: | 5000 ANSI Lumen |
Độ phân giải thực: | WUXGA (1920 x 1200) |
Độ tương phản: | 15.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn: | 5000 giờ |
Tỷ lệ ném: | 1.39 – 2.09 |
Kích thước hiển thị: | 25 – 300 inch |
Khoảng cách chiếu: | 1.2m -10m |
Ống kính: | F=2.42 – 2.62, f=22.5 – 25.79mm |
Tỷ lệ thu phóng: | 1.2x |
Keystone: | ±30° |
Tín hiệu video: | Tần số quét ngang : 15 -102kHz
Tần số quét dọc : 23 – 120Hz
|
Độ phân giải tương thích: | Min: VGA (640 x 480)
Max: WUXGA_RB(1920 x 1200) |
Độ phân giải video: | NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p
|
Cổng kết nối: | HDMI v1.4b (x2), VGA-In, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB Type A (5V/1.5A) (x2), RJ45, Mini – USB |
Kích thước sản phẩm (WxDxH): | 314 x 213 x 126mm (12.4” x 8.4” x 5″) |
Độ ồn: | 37dB/33dB (Normal/Eco. Mode) |
Nguồn: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Năng lượng tiêu thụ: | 250W (Normal Mode), 210W (Eco. Mode), <0.5W(Standby Mode)
|
Phụ kiện kèm theo: | Nguồn, cáp VGA, điều khiển, sách hướng dẫn |
Comment facebook