Thông số kỹ thuật của máy chiếu Vivitek DU3661Z:
Chip xử lý: | DLP |
Cường độ sáng: | 5000 ANSI Lumens |
Độ phân giải hỗ trợ: | WUXGA (1920 x 1200) |
Độ tương phản: | 20,000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn: | 20.000 giờ |
Tỷ lệ ném: | 1.39 – 2.09 |
Kích thước hiển thị: | 40 – 300 inch |
Khoảng cách chiếu: | 1.2 – 10.0m |
Ống kính: | F=2.42 – 2.97, f=20.7 – 31.05mm |
Tỷ lệ thu phóng: | 1.5x |
Tỷ lệ khung hình: | 16:10 |
Keystone: | ±30° |
Tín hiệu video: | Tần số quét ngang : 15 -102kHz
Tần số quét dọc : 23 – 120Hz
|
Hỗ trợ 3D: | Có |
Loa: | 10Wx1 |
Độ phân giải tương thích: | Min: VGA (640 x 480)
Max: WUXGA_RB(1920 x 1200) |
Độ phân giải video: | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
|
Cổng kết nối: | VGA-In (15pin D-Sub), HDMI Number of Ports (x3), Composite Video, Audio-In (RCA) , Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45 (1: LAN), RS-232, USB A (Power Only), USB miniB (Service), Microphone (Mini-Jack) |
Kích thước sản phẩm (WxDxH): | 395 x 341 x 136 mm (15.5” x 13.3” x 4.9″) |
Cân nặng: | 7KG |
Độ ồn: | 35dB/29dB (Normal/Eco. Mode) |
Nguồn: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Năng lượng tiêu thụ: | 250W (Normal Mode), 210W (Eco. Mode), <0.5W(Standby Mode)
|
Phụ kiện kèm theo: | Nguồn, cáp VGA, điều khiển, sách hướng dẫn |
Comment facebook